| Nom De La Marque: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| Numéro De Modèle: | HY20 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | discuss personally |
| Conditions De Paiement: | T/T,D/P |
| Capacité à Fournir: | 100 |
| Plage de balayage | 2-4500mm | Gamme de fréquences | 2-7,5 MHz |
| Résolution | >28DB | Plage de gain | 0 DB ~ 119,5 DB |
| Marge de sensibilité | >65 DB (profondeur 200 mm, Ø2 FBH*) | Modes de fonctionnement | Sonde à cristal unique/double cristal |
| Plage de vitesse | 1 000-9999 M/s | Mode de rectification | Détection d'onde complète |
| Linéarité horizontale | ≤0,1 % d'erreur sur 1 m | Linéarité verticale | <4% |
| Stockage des canaux | 10 | Stockage des données | 500 ensembles |
| Température de fonctionnement | -15°C à 55°C | Humidité relative | (20~95)% HR |
| Chargeur | 18VDC,220VAC | Tension de fonctionnement | DC24V |
| Amortissement | 100/150/200/500Ω | Portes | Porte du premier écho/Porte de l'écho de chute |
| Précision de l'atténuateur | < ±1dB/12dB | PRF | 10-1000 Hz réglable |
| Rejet numérique | Rejet linéaire de 0~80% | Taux d'échantillonnage | ≥100 MHz (matériel en temps réel) |
| Niveau de bruit | ≤15 % (de l'échelle complète) | Délai d'affichage | -20 μs-+3400 μs |
| Durée de fonctionnement continu | 6h | Dimensions (L×L×H) | 260 × 140 × 55 mm |
| Poids | 1,6 kg | Température de stockage | -30℃ ~ 60℃ |
Diagramme de fonctionnement du détecteur ultrasonique portable HY20![]()