Nom De La Marque: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
Numéro De Modèle: | DSS-1003 |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | USD$ 6299 |
Conditions De Paiement: | T/T,D/P |
Capacité à Fournir: | 100 ensembles |
Nom | Détecteur de défauts à ultrasons numérique DSS-1003 |
---|---|
Méthode de mesure | Crête, front d'attaque |
Affichage | Écran LCD couleur WVGA TFT 4,3 pouces de qualité industrielle, résolution 800 × 480 |
Décalage d'impulsion | -7,5 à 3 000 µs |
Valeur zéro de la sonde | 0 à 999,9 µs |
Fréquence de répétition des impulsions | 25 à 800 Hz, mode de réglage automatique |
Erreur linéaire verticale | ≤ 3 % |
Erreur linéaire horizontale | ≤ 0,2 % |
Marge de sensibilité | ≥ 60 dB (trou à fond plat 200 Φ 2) |
Résolution | ≥ 36 dB (5P14) |
Plage dynamique | ≥ 32 dB |
Atténuation | (0 – 90 %), sans affecter la linéarité ni le gain |
Alimentation | Batterie au lithium haute capacité, capable de fonctionner en continu pendant 8 heures ; |
Étanche à la poussière/aux éclaboussures/à l'eau | Conforme à la norme IP65 |
Température de fonctionnement | -30 °C à 50 °C |
Humidité relative | 20 % à 95 % HR |
Poids | Environ 0,95 kg (batterie et chargeur intégrés inclus) |
Dimensions | 246 mm × 166 mm × 47 mm (hauteur × largeur × profondeur) |
R1 : Le nom de marque de ce produit est Desisen.
R2 : Le numéro de modèle de ce produit est DSS-1003.
R3 : Ce produit est fabriqué en Chine.
R4 : Oui, ce produit possède la certification ISO9001.
R5 : La quantité minimale de commande est de 1.