Suzhou Desisen (DSS) Electronics est une preuve d' innovation pionnière dans le domaine des essais non destructifs (END). Avec un solide portefeuille de 48 brevets, dont 19 brevets d'invention et d' 29 modèles d'utilité, notre propriété intellectuelle témoigne d'un profond engagement à faire progresser les technologies d'inspection de la qualité. Cette vaste collection souligne notre leadership et notre expertise approfondie, en particulier dans les Courants de Foucault, qui représentent près de 90 % de nos solutions brevetées.
Nos brevets couvrent un large éventail d'applications, allant des tests complexes de disques de frein et d' injecteurs de carburant aux solutions complètes pour les arbres à cames, les bielles et les composants métalliques en général. Les récentes attributions de brevets en 2024 et 2025 démontrent en outre notre engagement continu envers la recherche et le développement de pointe, garantissant que nos technologies restent à la pointe de l'industrie. Il s'agit notamment de systèmes à courants de Foucault avancés pour les axes de piston et les billes d'acier, ainsi que de solutions intégrées pour la détection des défauts et l'inspection des surfaces.
Sous l'inventeur Dong Zugang, nos technologies brevetées offrent des capacités de détection entièrement automatisées et de haute précision qui répondent aux besoins critiques de contrôle de la qualité dans divers secteurs manufacturiers. Ce formidable paysage de brevets reflète non seulement nos fortes capacités de R&D mais consolide également notre position en tant que partenaire fiable et innovant, offrant des solutions END fiables et efficaces dans le monde entier. Nos brevets sont un indicateur clair de notre maîtrise technologique et de notre engagement indéfectible à permettre une qualité supérieure des produits pour nos clients.
N° | Produit d'application | Titre du brevet | N° de brevet | Date de publication | Type de brevet | Domaine technique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disque de frein | Machine d'essai par courants de Foucault pour disque de frein | CN113720905A | 2021-11-30 | Invention | Courants de Foucault |
2 | Injecteur de carburant | Appareil pour tester les injecteurs de carburant | CN207989207U | 2018-10-19 | Modèle d'utilité | Essai de dureté |
3 | Bague de goupille | Machine d'inspection par courants de Foucault pour bague de goupille | CN217774837U | 2022-11-11 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
4 | Disque/tambour de frein | Ensemble de test de contrôle à double usage de disque de frein, tambour de frein | CN113702489A | 2021-11-26 | Invention | Courants de Foucault |
5 | Anneau de fer | Organisme de test pour machine de détection d'anneau de fer | CN208146455U | 2018-11-27 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
6 | Pièces automobiles | Détecteur de défauts de tri automatique pour pièces de rechange et accessoires automobiles | CN218517220U | 2023-02-24 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
7 | Chemise de cylindre | Machine de détection de chemise de cylindre et son procédé de détection | CN116037502A | 2023-05-02 | Invention | Courants de Foucault |
8 | Disque de frein | Mécanisme de détection de défauts pour disque de frein | CN207923783U | 2018-09-28 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
9 | Pièce générale | Équipement de détection de défauts par courants de Foucault et son procédé d'application | CN117368309A | 2024-01-09 | Invention | Courants de Foucault |
10 | Arbre à cames | Une machine d'essai par courants de Foucault pour arbre à cames | CN114878679B | 2024-12-20 | Invention | Courants de Foucault |
11 | Fil de câble | Détecteur de fil de câble portable | CN207992114U | 2018-10-19 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
12 | Chemise de cylindre | Équipement de contrôle automatique de chemise de cylindre | CN207866813U | 2018-09-14 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
13 | Synchroniseur | Dispositif de détection pour synchroniseur | CN207866490U | 2018-09-14 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
14 | Synchroniseur | Ligne d'inspection automatique de synchroniseur | CN208146456U | 2018-11-27 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
15 | Bielle | Dispositif de détection de bielle | CN208303264U | 2019-01-01 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
16 | Forgeage | Détecteur entièrement automatique de pièces forgées | CN208076513U | 2018-11-09 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
17 | Siège PM | Machine d'essai par courants de Foucault pour cercle de siège de métallurgie des poudres | CN114878677A | 2022-08-09 | Invention | Courants de Foucault |
18 | Disque de frein | Ligne d'inspection automatique de disque de frein | CN208245233U | 2018-12-18 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
19 | Pièce générale | Une sorte de démagnétiseur | CN208400647U | 2019-01-18 | Modèle d'utilité | Équipement de démagnétisation |
20 | Rotule | Machine d'essai par courants de Foucault pour rotule | CN217786988U | 2022-11-11 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
21 | Anneau magnétique | Détecteur de vortex à anneau magnétique puissant | CN219309397U | 2023-07-07 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
22 | Boucle | Machine de détection automatique de vortex de boucle | CN219319473U | 2023-07-07 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
23 | Forgeage | Organisme de test pour effectuer la détection de défauts sur une pièce forgée | CN207882242U | 2018-09-18 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
24 | Axe de piston | Machine de détection d'axe de piston | CN115007482B | 2024-05-10 | Invention | Courants de Foucault |
25 | Engrenage flexible | Détecteur de défauts de vortex à roue flexible à huit fréquences | CN219391902U | 2023-07-21 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
26 | Tuyau en cuivre | Détecteur de séparation automatique par courants de Foucault pour tuyau en cuivre | CN115921336A | 2023-04-07 | Invention | Courants de Foucault |
27 | Cylindre | Détecteur de vortex pour cylindre | CN218726889U | 2023-03-24 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
28 | Bielle | Mécanisme de détection de défauts pour bielle | CN207866758U | 2018-09-14 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
29 | Demi-arbre | Machine de détection de vortex de demi-arbre | CN219320165U | 2023-07-07 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
30 | Axe de plongeur | Dispositif de détection d'axe de plongeur et procédé de détection | CN120268668A | 2025-07-08 | Invention | Courants de Foucault |
31 | Anneau de fer | Machine de détection d'anneau de fer | CN208182074U | 2018-12-04 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
32 | Bille d'acier | Machine d'essai automatique par courants de Foucault pour bille d'acier et son procédé d'essai | CN115808464B | 2025-05-16 | Invention | Courants de Foucault |
33 | Tuyau en acier | Détecteur de défauts par courants de Foucault portable pour tuyau en acier | CN208155940U | 2018-11-27 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
34 | Arbre de goupille | Détecteur de tri d'arbre de goupille | CN219309377U | 2023-07-07 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
35 | Roue synchrone | Machine d'essai par courants de Foucault pour roue synchrone | CN115901936A | 2023-04-04 | Invention | Courants de Foucault |
36 | Bouton à rotule | Détecteur de vortex de bouton à rotule | CN219391901U | 2023-07-21 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
37 | Axe à goupille ronde | Machine d'inspection par courants de Foucault pour axe à goupille ronde | CN217786991U | 2022-11-11 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
38 | Rouleau de roulement | Détecteur à ultrasons de rouleau de roulement | CN217786995U | 2022-11-11 | Modèle d'utilité | Essais par ultrasons |
39 | Pièce générale | Détecteur de défauts par courants de Foucault à huit fréquences | CN217786992U | 2022-11-11 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
40 | Cage à billes | Machine d'essai par courants de Foucault pour cage à billes | CN218726888U | 2023-03-24 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
41 | Pièce générale | Une sorte de démagnétiseur | CN108962540A | 2018-12-07 | Invention | Équipement de démagnétisation |
42 | Pièce générale | Un dispositif d'essai de dureté et de détection de défauts par courants de Foucault entièrement automatique | CN119747240A | 2025-04-04 | Invention | Courants de Foucault + Dureté |
43 | Pièces métalliques | Dispositif de détection de défauts et procédé de détection pour pièces métalliques | CN119757403A | 2025-04-04 | Invention | Détection de défauts |
44 | Rouleau de roulement | Équipement de détection automatique de défauts pour rouleau de roulement et procédé de détection de défauts | CN116251757A | 2023-06-13 | Invention | Courants de Foucault |
45 | Pièce générale | Système de détection automatique des défauts de surface des pièces | CN117054675B | 2023-08-28 | Invention | Détection des défauts de surface |
46 | Pièce générale | Outil auxiliaire de détection non destructive et utilisation d'équipement de détection par courants de Foucault | CN117110421B | 2023-08-24 | Invention | Courants de Foucault |
47 | Bague de roulement | Équipement de contrôle automatique de bague de roulement | CN207882218U | 2018-03-02 | Modèle d'utilité | Courants de Foucault |
48 | Goupille d'airbag | Machine d'essai par courants de Foucault pour goupille d'airbag | CN115921355A | 2022-12-20 | Invention | Courants de Foucault |
Plus de détails sont disponibles sur Espacenet ou Google Patents.
Inventé par Suzhou Desisen(DSS) Electronics 苏州德斯森电子有限公司 Dong Zugang(董祖钢)